福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)機具
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
C802/C902型履帶拖拉機是根據(jù)市場信息和國內(nèi)外用戶對東方紅-802/902拖拉機進一步提高整機動力性、經(jīng)濟性,可靠性,操縱舒適性和一機多用等性能而設計的。采用嚙合套換檔和滑動齒輪換檔兩種結(jié)構(gòu)形式,速度匹配應適合推土作業(yè)并兼顧農(nóng)田作業(yè)。
機型 | 東方紅-C802 |
外形尺寸(裝推土鏟) | 4870×2462×2900 |
長×寬×高 (mm) | 4355×2140×2900 |
使用質(zhì)量(裝推土鏟) ( kg ) | 6700 |
軌距 (mm) | 1435 |
軸距 (mm) | 1792 |
履帶板寬度 (mm) | 390 |
平均接地壓力(裝推土鏟) (kPa) | 46.76 |
柴油機型號 | LR4V5U22/0588E |
標定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/ r /min) | 58.8/2200 |
**低燃油消耗率 (g/ kW.h) | ≤242 |
機油消耗率 (g/ kW.h) | ≤1.63 |
液壓懸掛結(jié)構(gòu)型式 | 鉸鏈杠桿式可調(diào)成二點懸掛或三點懸掛 |
懸掛軸**大提升力 (kN) | 13.7 |
推土鏟型式 | 固定式直鏟 |
推土鏟尺寸(高×寬) (mm) | 850×2462 |
推土鏟入土深度 (mm) | ≥290 |
推土鏟**大提升高度 (mm) | ≥625 |
請前往東方紅C802履帶式拖拉機農(nóng)機產(chǎn)品庫查找更多信息!
暫無評論