福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)機具
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號 | 單位 | PH1604 |
---|---|---|
驅(qū)動型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動 |
尺寸參數(shù)(長×寬×高) | mm | 5750*2420(單)/3600(雙)*3210 |
離合器 | / | 電子液壓控制濕式多片盤式 |
輪距(前/后) | mm | 1935/1831(1677-2231)(單)3018(雙) |
軸距 | mm | 2880 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 6500 |
**小離地間隙 | mm | 400 |
**小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 7000 |
變速箱 | / | 主變速同步器換擋,副變速動力換擋,40F+40R |
轉(zhuǎn)向器 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向器 |
發(fā)動機 | / | 濰柴道依茨 |
功率 | kW | 118 |
**大扭矩 | Nm | 800 |
懸掛裝置 | / | 分置式后置三點懸掛 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540(540E)/1000(1000E) |
掛節(jié)點**大提升力 | kN | ≥28.4 |
請前往五征PH1604拖拉機農(nóng)機產(chǎn)品庫查找更多信息!
暫無評論