經(jīng)銷商報(bào)價(jià):10.97萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
性能可靠
作業(yè)高效
適應(yīng)性好
參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高,毫米) | 6700*2700*3280 |
配套動(dòng)力(千瓦) | 75/81 |
割幅(米) | 2.36 |
喂入量(千克/秒) | 4 |
整機(jī)質(zhì)量(千克) | 4650 |
糧倉(cāng)容積(立方米) | 1.8 |
驅(qū)動(dòng)輪距(毫米) | 1700 |
**高行走速度(千米/時(shí)) | 20 |
工作效率(公頃/時(shí)) | 0.4-1.1 |
**小離地間隙(毫米) | 320 |
清選形式 | 風(fēng)篩式 |
脫粒分離形式 | 切流+橫軸流 |
油箱容積(升) | 235 |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃谷神GE40(4LZ-4E1)輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品信息!
晉州市冀豐農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論