經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):17.3萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
全混日糧攪拌機(jī)是加工制作全混合日糧(TMR)的專(zhuān)用設(shè)備,能夠根據(jù)反芻動(dòng)物不同生理階段的營(yíng)養(yǎng)需要,將各種精、粗飼料按照一定的配方比例混合攪拌均勻,提高飼料的適口性和營(yíng)養(yǎng)的均衡性,并能明顯降低飼喂成本和人工勞動(dòng)強(qiáng)度。
9JGL-4型固定立式全混日糧攪拌機(jī)
9JGW-4.0型固定臥式全混日糧攪拌機(jī)
9JGW-6.0型固定臥式全混日糧攪拌機(jī)
產(chǎn)品型號(hào) | 9JGL-4型固定立式全混日糧攪拌機(jī) | 9JGW-4.0型固定臥式全混日糧攪拌機(jī) | 9JGW-6.0型固定臥式全混日糧攪拌機(jī) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2241×2067×4442mm | 3605×1748×2032mm | 4990×1734×1995mm |
倉(cāng)體尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1770×1450×2480mm | 2000×1500×1550mm | 3010×1510×1650mm |
自重 | 2447Kg | 1.73 t | 2.26 t |
配套動(dòng)力型式 | 電動(dòng)機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | 電動(dòng)機(jī) |
配套動(dòng)力 | 15Kw | 攪龍電機(jī):7.5 Kw+7.5 Kw | 攪龍電機(jī):11Kw+11Kw |
卸料門(mén)電機(jī):1.5 Kw | 卸料門(mén)電機(jī):1.5Kw | ||
配套動(dòng)力轉(zhuǎn)速 | 1460R/min | 攪龍電機(jī):1460 R/min | 攪龍電機(jī):1460 R/min |
卸料門(mén)電機(jī):960 R/min | 卸料門(mén)電機(jī):1400 R/min | ||
攪龍數(shù)量 | 1個(gè) | 主攪龍2 個(gè) 副攪龍2個(gè) | 主攪龍2 個(gè) 副攪龍2個(gè) |
攪龍轉(zhuǎn)速 | 29R/min | 26 R/min | 26 R/min |
稱(chēng)重傳感器 | 3個(gè)(最大承載15000Kg) | 4個(gè) (最大承載 12000 Kg) | 4個(gè) (最大承載 20000 Kg) |
刀片數(shù)量 | 7片大刀,4片小刀 | 84 片 | 132片 |
點(diǎn)擊此處可查看更多華德TMR全混日糧攪拌機(jī)產(chǎn)品信息!
寧夏天澤農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶(hù)留言
暫無(wú)評(píng)論