經(jīng)銷商報價:4.98萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1BZP-4.0型36片偏置重耙 |
連接型式 | / | 牽引式 |
整機配置型式 | / | 偏置式 |
整機重量 | kg | 2300 |
耙片數(shù) | 片 | 36 |
耙片直徑 | mm | 650 |
耙片間距 | mm | 230 |
幅寬 | m | 4 |
耙片角度**大偏角 | ° | 20 |
耙片角度**小偏角 | ° | 14 |
外形尺寸工作狀態(tài)長 | mm | 6800 |
外形尺寸工作狀態(tài)寬 | mm | 4300 |
外形尺寸工作狀態(tài)高 | mm | 1300 |
外形尺寸運輸狀態(tài)長 | mm | 6800 |
外形尺寸運輸狀態(tài)寬 | mm | 4300 |
外形尺寸運輸狀態(tài)高 | mm | 1300 |
規(guī)格 | / | 8.25-16 |
數(shù)量 | 個 | 2 |
輪距 | m | 2.35 |
油缸規(guī)格 | / | 100×320 |
油缸數(shù)量 | 個 | 2個 |
點擊此處可查看更多佳木斯北新1BZP-4.0偏置重耙產(chǎn)品信息!
寧夏天澤農(nóng)業(yè)機械有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論