當前位置: 資訊> 寧夏2014年農(nóng)機購置補貼分類分檔補貼額一覽表
寧夏2014年農(nóng)機購置補貼分類分檔補貼額一覽表
2014年寧夏農(nóng)機購置補貼分類分檔一覽表
我局組織編寫的《2014年寧夏農(nóng)機購置補貼分類分檔一覽表》,已經(jīng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)機化司審核通過,現(xiàn)予以公示。
寧夏回族自治區(qū)農(nóng)機局
2014年5月9日
寧夏關于調整2014年飼料混合機部分品目產(chǎn)品補貼額的公告
寧農(nóng)(機)函〔2014〕8號
各市、縣(區(qū))農(nóng)機局(中心):
經(jīng)我局核實,在農(nóng)業(yè)部統(tǒng)一制定的2014年通用類分類分檔一覽表中,飼料混合機品目中“2m3及以上臥式(單軸)混合機”和“2m3及以上立式混合機”檔**高補貼額比例偏高?,F(xiàn)決定將我區(qū)“2m3及以上臥式(單軸)混合機”檔補貼額由13000元下調為7500元,將“2m3及以上立式混合機”檔補貼額由4200元下調為2000元。
特此通告。
寧夏農(nóng)牧廳農(nóng)機化管理局
2014年5月27日
附件下載:2014年寧夏農(nóng)機購置補貼分類分檔一覽表.zip
2014年寧夏農(nóng)機購置補貼分類分檔一覽表部分內容:
2014年寧夏農(nóng)機購置補貼分類分檔一覽表 | |||||||
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2014年中央財政**高補貼(元) | 地方補貼 | 類別 |
動力機械 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8馬力及以上皮帶傳動手扶拖拉機 | 傳動方式:皮帶傳動;功率≥8馬力 | 1350 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 11—15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 傳動方式:直聯(lián)傳動;11馬力≤功率≤15馬力 | 3000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20—25馬力兩輪驅動拖拉機 | 20≤功率<25馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 6500 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 25—30馬力兩輪驅動拖拉機 | 25≤功率<30馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 7800 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30—35馬力兩輪驅動拖拉機 | 30≤功率<35馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 8700 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力兩輪驅動拖拉機 | 35≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 9700 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力兩輪驅動拖拉機 | 40≤功率<45馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 11800 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力兩輪驅動拖拉機 | 45≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 13000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—55馬力兩輪驅動拖拉機 | 50≤功率<55馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 14400 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力兩輪驅動拖拉機 | 55≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 17000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力兩輪驅動拖拉機 | 60≤功率<65馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 18500 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 65—70馬力兩輪驅動拖拉機 | 65≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 19500 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—75馬力兩輪驅動拖拉機 | 70≤功率<75馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 20000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 75—80馬力兩輪驅動拖拉機 | 75≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 21000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—85馬力兩輪驅動拖拉機 | 80≤功率<85馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 21800 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 85—90馬力兩輪驅動拖拉機 | 85≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 23000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力兩輪驅動拖拉機 | 90≤功率<95馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 25000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力兩輪驅動拖拉機 | 95≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 26000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 27000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20—25馬力四輪驅動拖拉機 | 20≤功率<25馬力;驅動方式:四輪驅動 | 7700 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 25—30馬力四輪驅動拖拉機 | 25≤功率<30馬力;驅動方式:四輪驅動 | 10000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30—35馬力四輪驅動拖拉機 | 30≤功率<35馬力;驅動方式:四輪驅動 | 11000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 35—40馬力四輪驅動拖拉機 | 35≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 12000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 40≤功率<45馬力;驅動方式:四輪驅動 | 14600 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力四輪驅動拖拉機 | 45≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 16000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—55馬力四輪驅動拖拉機 | 50≤功率<55馬力;驅動方式:四輪驅動 | 17500 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 55≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 19700 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力四輪驅動拖拉機 | 60≤功率<65馬力;驅動方式:四輪驅動 | 21700 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 65—70馬力四輪驅動拖拉機 | 65≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 24000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—75馬力四輪驅動拖拉機 | 70≤功率<75馬力;驅動方式:四輪驅動 | 26000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 75—80馬力四輪驅動拖拉機 | 75≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動 | 26000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—85馬力四輪驅動拖拉機 | 80≤功率<85馬力;驅動方式:四輪驅動 | 29800 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 85—90馬力四輪驅動拖拉機 | 85≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 33000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力四輪驅動拖拉機 | 90≤功率<95馬力;驅動方式:四輪驅動 | 35000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 95—100馬力四輪驅動拖拉機 | 95≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動 | 37000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—110馬力四輪驅動拖拉機 | 100≤功率<110馬力;驅動方式:四輪驅動 | 38100 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 110—120馬力四輪驅動拖拉機 | 110≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動 | 42000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—130馬力四輪驅動拖拉機 | 120≤功率<130馬力;驅動方式:四輪驅動 | 60000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 130—140馬力四輪驅動拖拉機 | 130≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動 | 71000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—150馬力四輪驅動拖拉機 | 140≤功率<150馬力;驅動方式:四輪驅動 | 95000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 150—180馬力四輪驅動拖拉機 | 150≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動 | 105000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 180≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 120000 | 部通用類 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200—210馬力四輪驅動拖拉機 | 200≤功率<210馬力;驅動方式:四輪驅動 | 120000 | 部通用類 |
新聞來源地址: http://online-casino-me.com/
- 于發(fā)布于2014-07-04 13:36農(nóng)用耕田手扶拖拉機怎么要買七千多元啊 --來自農(nóng)機通手機版
- 李串羊發(fā)布于2014-06-20 21:16東風扡拉機1104,給一部分,明年給清 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多