當(dāng)前位置: 資訊> 安徽省關(guān)于限期退回2014年補貼結(jié)算資金差額部分的函
安徽省關(guān)于限期退回2014年補貼結(jié)算資金差額部分的函
安徽省關(guān)于限期退回2014年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品“結(jié)算資金差額部分”的函
皖農(nóng)機計財函〔2014〕64號
有關(guān)農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè):
根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳《關(guān)于做好2014年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額調(diào)整處理有關(guān)問題的通知》(農(nóng)辦機〔2014〕18號)要求,對于因產(chǎn)品補貼額調(diào)整導(dǎo)致的結(jié)算資金差額部分,由生產(chǎn)企業(yè)限期退回當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))財政部門。
請有關(guān)生產(chǎn)企業(yè)按要求盡快與當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))農(nóng)機、財政部門聯(lián)系,退回結(jié)算資金差額部分,并于9月12日前將退款證明材料報送我局,逾期未退回的將按相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
附件:2014年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品“結(jié)算資金差額部分”退回清單
安徽省農(nóng)業(yè)機械管理局
2014年9月2日
安徽省2014年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品“結(jié)算資金差額部分”退回清單
一、太倉市旋威農(nóng)機有限公司1KG-230旋耕機 | |||||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 機具品目 | 機具型號 | 分檔名稱 | 市 | 縣 | 受益戶數(shù) | 機具臺數(shù) | 退款總額(元) |
1 | 太倉市旋威農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 合肥市 | 肥東縣 | 13 | 15 | 12000 |
2 | 太倉市旋威農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 合肥市 | 肥西縣 | 4 | 4 | 3200 |
3 | 太倉市旋威農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 合肥市 | 廬江縣 | 6 | 6 | 4800 |
4 | 太倉市旋威農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 蕪湖市 | 繁昌縣 | 1 | 1 | 800 |
5 | 太倉市旋威農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 蕪湖市 | 南陵縣 | 2 | 2 | 1600 |
6 | 太倉市旋威農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 蕪湖市 | 無為縣 | 7 | 8 | 6400 |
7 | 太倉市旋威農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 安慶市 | 樅陽縣 | 3 | 3 | 2400 |
8 | 太倉市旋威農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 安慶市 | 宿松縣 | 1 | 2 | 1600 |
9 | 太倉市旋威農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 滁州市 | 全椒縣 | 31 | 32 | 25600 |
10 | 太倉市旋威農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 池州市 | 貴池區(qū) | 1 | 1 | 800 |
11 | 太倉市旋威農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1KG-230 | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 池州市 | 青陽縣 | 1 | 1 | 800 |
小計 | 70 | 75 | 60000 | ||||||
二、阜陽豐成機械有限公司2BYCF-4穴播機 | |||||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 機具品目 | 機具型號 | 分檔名稱 | 市 | 縣 | 受益戶數(shù) | 機具臺數(shù) | 退款總額(元) |
1 | 阜陽豐成機械有限公司 | 穴播機 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機 | 滁州市 | 明光市 | 2 | 2 | 1800 |
2 | 阜陽豐成機械有限公司 | 穴播機 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機 | 阜陽市 | 潁東區(qū) | 29 | 31 | 27900 |
3 | 阜陽豐成機械有限公司 | 穴播機 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機 | 阜陽市 | 臨泉縣 | 6 | 9 | 8100 |
4 | 阜陽豐成機械有限公司 | 穴播機 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機 | 阜陽市 | 太和縣 | 9 | 10 | 9000 |
5 | 阜陽豐成機械有限公司 | 穴播機 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機 | 阜陽市 | 潁上縣 | 26 | 26 | 23400 |
6 | 阜陽豐成機械有限公司 | 穴播機 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機 | 阜陽市 | 界首市 | 13 | 15 | 13500 |
7 | 阜陽豐成機械有限公司 | 穴播機 | 2BYCF-4 | 精量4-5行穴播機 | 亳州市 | 譙城區(qū) | 6 | 8 | 7200 |
小計 | 91 | 101 | 90900 |
新聞來源地址: http://online-casino-me.com/
- 暫無評論
加載更多