當(dāng)前位置: 資訊> 吉林省2015年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(4月8日更新)
吉林省2015年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(4月8日更新)
吉林省農(nóng)業(yè)委員會吉林省財政廳關(guān)于調(diào)整《2015年吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》中部分補(bǔ)貼額的通知
吉農(nóng)機(jī)發(fā)[2015]4號
各市(州)農(nóng)委、公主嶺市、梅河口市、縣(市、區(qū))農(nóng)機(jī)(農(nóng)業(yè))局、財政局、相關(guān)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè):
2015年3月16日,吉林省農(nóng)業(yè)委員會、吉林省財政廳印發(fā)了《2015-2017年吉林省農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼的實施意見》(吉農(nóng)機(jī)發(fā)[2015]3號),明確了2015年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額。2015年4月7日,農(nóng)業(yè)部農(nóng)機(jī)化管理司印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確2015年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品歸檔工作和補(bǔ)貼額確定相關(guān)事項的補(bǔ)充說明》,要求各省對2015年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額按照不高于2014年市場平均銷售價的30%進(jìn)行測算后確定。根據(jù)通知精神,對我省補(bǔ)貼政策范圍內(nèi)的補(bǔ)貼機(jī)具按2014年市場平均售價進(jìn)行了測算,對補(bǔ)貼額高于2014年平均售價30%的13個機(jī)具補(bǔ)貼進(jìn)行了調(diào)整。涉及到的補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額,按照調(diào)整后的補(bǔ)貼額執(zhí)行,調(diào)整后補(bǔ)貼額詳見附表。
附表:2015年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額調(diào)整情況表
2015年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額調(diào)整情況表 | ||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 原補(bǔ)貼額(元) | 調(diào)整后補(bǔ)貼額(元) |
1 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 18700 | 9000 |
2 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 30000 | 26700 |
3 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 30000 | 28600 |
4 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 14000 | 8500 |
5 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 38400 | 33200 |
6 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 24000 | 21800 |
7 | 排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 汽油機(jī)輕小型機(jī)組式噴灌機(jī) | 270 | 150 |
8 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90—95馬力兩輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 25000 | 22000 |
9 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100—110馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 36900 | 36300 |
10 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120—130馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 56300 | 50700 |
11 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 130—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 71000 | 64600 |
12 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 140—150馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 95000 | 81900 |
13 | 動力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 150—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | 105000 | 91200 |
吉林省農(nóng)業(yè)委員會吉林省財政廳
2015年4月8日
2015年吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(更改好)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補(bǔ)貼額(元) |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個及以下 | 1300 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4—5個 | 2200 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個及以上 | 4500 |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機(jī) | 振動或全方位式;深松部件3個及以下 | 3000 |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟振動式、全方位式深松機(jī) | 振動或全方位式;深松部件4—5個 | 3000 |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上振動式、全方位式深松機(jī) | 振動或全方位式;深松部件6個及以上 | 5400 |
7 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 普通4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1400 |
8 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 普通6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2100 |
9 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量4—5行穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2400 |
10 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量6—10行穴播機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4500 |
11 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量11行及以上穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7000 |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 900 |
13 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1500 |
14 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2800 |
15 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量2—3行免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1500 |
16 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量4—5行免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 2000 |
17 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量6行及以上免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5800 |
18 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 17300 |
19 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 31300 |
20 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 33800 |
21 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 |
22 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 3400 |
23 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4500 |
24 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 7500 |
25 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3900 |
26 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 9000 |
27 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6—7行 | 26700 |
28 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 46200 |
29 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1200 |
30 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 3400 |
31 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 15400 |
32 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式 | 7700 |
33 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 35000 |
34 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 40000 |
35 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式 | 50000 |
36 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送式噴霧機(jī)(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機(jī)) | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 20000 |
37 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送式噴霧機(jī)(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機(jī)) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 12000 |
38 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送式噴霧機(jī)(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機(jī)) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 7000 |
39 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送式噴霧機(jī)(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機(jī)) | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 5000 |
40 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送式噴霧機(jī)(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機(jī)) | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 9000 |
41 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13000 |
42 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 14400 |
43 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 15100 |
44 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 33000 |
45 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 38300 |
46 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 60000 |
47 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 100000 |
48 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7000 |
49 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 10100 |
50 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16800 |
51 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19000 |
52 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 22300 |
53 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28600 |
54 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 20000 |
55 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
56 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 8500 |
57 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33200 |
58 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 43600 |
59 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 84000 |
60 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 21800 |
61 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 |
62 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70500 |
63 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 84000 |
64 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)(具有脫粒功能) | 3行及以下籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 21000 |
65 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)(具有脫粒功能) | 4行籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 34000 |
66 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)(具有脫粒功能) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 81000 |
67 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3900 |
68 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 5000 |
69 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm: | 5000 |
70 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 16000 |
71 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 5000 |
72 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 16000 |
73 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 47000 |
74 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 57900 |
75 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 15000 |
76 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 16000 |
77 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 17800 |
78 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機(jī) | 牽引式;割幅≥110cm; | 8900 |
79 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 59000 |
80 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 120000 |
81 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 50000 |
82 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 61000 |
83 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 105000 |
84 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;割幅≥290cm | 120000 |
85 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 9700 |
86 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18000 |
87 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 32000 |
88 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 45000 |
89 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 壓捆機(jī) | 4kW及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;功率≥4kW | 9100 |
90 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 壓捆機(jī) | 7.5—15kW方捆壓捆機(jī) | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3000 |
91 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 壓捆機(jī) | 15kW及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;功率≥15kW | 13700 |
92 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1m以下秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m | 240 |
93 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
94 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1800 |
95 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2100 |
96 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2500 |
97 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1800 |
98 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 |
99 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 |
100 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
101 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 普通光電大米色選機(jī) | 應(yīng)用傳統(tǒng)光電探測器技術(shù) | 20000 |
102 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 |
103 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 |
