當(dāng)前位置: 資訊> 江蘇省關(guān)于全省2016年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施情況的通報(bào)
江蘇省關(guān)于全省2016年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施情況的通報(bào)
蘇農(nóng)機(jī)行〔2017〕1號(hào)
各市、縣農(nóng)機(jī)主管部門、財(cái)政局:
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼是強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的重要內(nèi)容,對(duì)調(diào)動(dòng)農(nóng)民機(jī)手和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織購買和使用農(nóng)機(jī)的積極性、提高農(nóng)機(jī)化水平、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)具有重要意義。2016年,根據(jù)農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作有關(guān)要求,全省完善“自主購機(jī)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)受理、縣級(jí)結(jié)算、列入補(bǔ)貼品目機(jī)具敞開補(bǔ)貼”為主要內(nèi)容的操作辦法,簡化工作流程,細(xì)化便民措施,加強(qiáng)信息公開和違規(guī)查處力度,推動(dòng)了農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策平穩(wěn)有序?qū)嵤?span style="color:#ff0000;">全省共補(bǔ)貼耕整地機(jī)械、種植施肥機(jī)械等10大類49個(gè)機(jī)具品目共計(jì)9.85萬臺(tái),受益購機(jī)者5.89萬個(gè),使用省級(jí)以上補(bǔ)貼資金13.64億元,直接帶動(dòng)全省投入43.48億元。
一年來,全省農(nóng)機(jī)、財(cái)政部門密切配合,強(qiáng)化服務(wù),規(guī)范操作,嚴(yán)格監(jiān)管,切實(shí)保障農(nóng)民機(jī)手選擇購買農(nóng)機(jī)的自主權(quán),推進(jìn)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策執(zhí)行過程公平公開。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的引導(dǎo)作用進(jìn)一步增強(qiáng),促進(jìn)了全省農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提高了糧食生產(chǎn)全程機(jī)械化和高效設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化水平,提升了農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)能力。按照農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈2015-2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2015〕6號(hào))相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2016年全省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施情況以市縣為單位予以通報(bào)。縣級(jí)農(nóng)機(jī)主管部門要按照全省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施辦法的相關(guān)規(guī)定,以公告的形式將所有享受補(bǔ)貼的購機(jī)者信息及落實(shí)情況在當(dāng)?shù)卣W(wǎng)站或農(nóng)機(jī)主管部門網(wǎng)站(頁)上公布,接受社會(huì)監(jiān)督。
附件:全省2016年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施情況表
江蘇省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局
江蘇省財(cái)政廳
2017年2月28日
設(shè)區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 受益戶數(shù) | 機(jī)具臺(tái)數(shù) | 中央和省級(jí)補(bǔ)貼資金總額 | 銷售總額 |
南京市 | 浦口區(qū) | 34 | 209 | 348.22 | 1481.70 |
棲霞區(qū) | 25 | 59 | 69.13 | 288.98 | |
江寧區(qū) | 98 | 194 | 354.66 | 1650.63 | |
六合區(qū) | 145 | 530 | 875.38 | 3257.42 | |
溧水區(qū) | 105 | 268 | 410.34 | 1614.79 | |
高淳區(qū) | 179 | 492 | 417.90 | 1981.15 | |
小計(jì) | 586 | 1752 | 2475.62 | 10274.65 | |
無錫市 | 新區(qū) | 15 | 21 | 12.77 | 52.76 |
錫山區(qū) | 33 | 50 | 20.45 | 107.52 | |
惠山區(qū) | 21 | 37 | 45.14 | 143.85 | |
濱湖區(qū) | 5 | 5 | 4.40 | 15.48 | |
江陰市 | 224 | 451 | 703.49 | 2609.24 | |
宜興市 | 570 | 1002 | 691.36 | 2719.75 | |
小計(jì) | 868 | 1566 | 1477.61 | 5648.59 | |
徐州市 | 鼓樓區(qū) | 4 | 7 | 12.01 | 44.51 |
云龍區(qū) | 36 | 54 | 59.00 | 224.36 | |
開發(fā)區(qū) | 270 | 410 | 485.53 | 2051.02 | |
賈汪區(qū) | 516 | 751 | 708.91 | 3236.31 | |
泉山區(qū) | 21 | 31 | 16.80 | 82.11 | |
銅山區(qū) | 1885 | 3788 | 3580.47 | 14535.99 | |
豐縣 | 3632 | 5009 | 3358.50 | 12543.16 | |
沛縣 | 2598 | 3911 | 4510.20 | 18224.56 | |
睢寧縣 | 2041 | 3316 | 4133.88 | 16722.81 | |
新沂市 | 1305 | 2464 | 3858.20 | 14614.25 | |
邳州市 | 2121 | 3383 | 3322.33 | 14500.27 | |
小計(jì) | 14429 | 23124 | 24045.83 | 96779.34 | |
常州市 | 天寧區(qū) | 4 | 4 | 3.21 | 10.63 |
鐘樓區(qū) | 3 | 13 | 22.59 | 75.22 | |
新北區(qū) | 67 | 139 | 320.02 | 1100.22 | |
武進(jìn)區(qū) | 156 | 329 | 556.25 | 1897.95 | |
金壇區(qū) | 340 | 817 | 1354.38 | 5364.09 | |
溧陽市 | 388 | 1039 | 1632.41 | 5930.81 | |
小計(jì) | 958 | 2341 | 3888.85 | 14378.91 | |
設(shè)區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 受益戶數(shù) | 機(jī)具臺(tái)數(shù) | 中央和省級(jí)補(bǔ)貼資金總額 | 銷售總額 |
蘇州市 | 高新區(qū) | 4 | 6 | 6.96 | 31.89 |
吳中區(qū) | 14 | 61 | 80.77 | 562.67 | |
相城區(qū) | 14 | 50 | 89.69 | 515.01 | |
吳江區(qū) | 164 | 350 | 386.70 | 1982.62 | |
常熟市 | 308 | 735 | 699.54 | 3407.53 | |
張家港市 | 247 | 502 | 831.78 | 4375.80 | |
昆山市 | 43 | 189 | 309.05 | 2078.50 | |
太倉市 | 73 | 178 | 337.31 | 1864.26 | |
小計(jì) | 867 | 2071 | 2741.79 | 14818.26 | |
南通市 | 濱海區(qū) | 22 | 47 | 65.50 | 284.19 |
港閘區(qū) | 14 | 27 | 29.61 | 141.38 | |
通州區(qū) | 642 | 1360 | 1611.73 | 6881.64 | |
開發(fā)區(qū) | 1 | 2 | 1.02 | 5.78 | |
海安縣 | 733 | 1441 | 1676.64 | 7789.52 | |
如東縣 | 977 | 1438 | 2065.05 | 8730.45 | |
啟東市 | 200 | 458 | 544.49 | 2648.68 | |
如皋市 | 1255 | 2071 | 2762.13 | 12386.76 | |
海門市 | 239 | 934 | 1144.12 | 4783.11 | |
小計(jì) | 4083 | 7778 | 9900.29 | 43651.51 | |
連云港市 | 贛榆區(qū) | 825 | 1192 | 1821.55 | 7323.12 |
海州區(qū) | 861 | 1125 | 1917.91 | 9026.48 | |
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 5 | 14 | 14.17 | 55.56 | |
東中西示范區(qū) | 246 | 444 | 1029.52 | 3633.68 | |
云臺(tái)山景區(qū) | 20 | 22 | 28.99 | 146.87 | |
高新區(qū) | 18 | 26 | 55.245 | 227.20 | |
東??h | 2637 | 3328 | 5817.93 | 26726.64 | |
灌云縣 | 1756 | 2309 | 3483.72 | 16465.76 | |
灌南縣 | 2248 | 3313 | 3323.29 | 14191.81 | |
小計(jì) | 8616 | 11773 | 17492.32 | 77797.12 | |
淮安市 | 開發(fā)區(qū) | 27 | 37 | 31.85 | 117.29 |
生態(tài)新城 | 3 | 5 | 2.55 | 8.05 | |
鹽化新區(qū) | 77 | 110 | 168.73 | 741.27 | |
淮陰區(qū) | 908 | 1233 | 1650.92 | 6774.19 | |
淮安區(qū) | 969 | 1522 | 2360.56 | 9035.86 | |
清浦區(qū) | 130 | 175 | 235.00 | 875.82 | |
工業(yè)園區(qū) | 27 | 31 | 54.31 | 239.65 | |
漣水縣 | 1144 | 1626 | 2202.37 | 9190.85 | |
洪澤縣 | 601 | 1059 | 1956.00 | 8043.85 | |
盱眙縣 | 1674 | 2557 | 3890.02 | 16162.46 | |
金湖縣 | 1424 | 2402 | 3307.24 | 13293.38 | |
小計(jì) | 6984 | 10757 | 15859.54 | 64482.68 | |
設(shè)區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 受益戶數(shù) | 機(jī)具臺(tái)數(shù) | 中央和省級(jí)補(bǔ)貼資金總額 | 銷售總額 |
鹽城市 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 53 | 105 | 144.28 | 605.50 |
亭湖區(qū) | 274 | 441 | 611.37 | 2550.76 | |
鹽都區(qū) | 268 | 605 | 1023.41 | 4177.77 | |
城南新區(qū) | 18 | 19 | 20.90 | 82.20 | |
響水縣 | 902 | 1589 | 2307.46 | 9662.17 | |
濱??h | 1224 | 2085 | 2669.15 | 10758.11 | |
阜寧縣 | 683 | 1068 | 1923.00 | 7605.86 | |
射陽縣 | 1858 | 3085 | 4715.87 | 19474.19 | |
建湖縣 | 562 | 1158 | 1758.77 | 7120.85 | |
東臺(tái)市 | 1104 | 1861 | 2835.52 | 13487.97 | |
大豐市 | 1164 | 1830 | 2456.65 | 11544.11 | |
小計(jì) | 8110 | 13846 | 20466.37 | 87069.48 | |
揚(yáng)州市 | 廣陵區(qū) | 92 | 135 | 200.38 | 724.65 |
邗江區(qū) | 159 | 259 | 509.71 | 2086.19 | |
生態(tài)科技新城 | 10 | 22 | 58.13 | 182.10 | |
江都區(qū) | 822 | 1379 | 2608.86 | 10228.76 | |
開發(fā)區(qū) | 8 | 12 | 22.27 | 96.74 | |
寶應(yīng)縣 | 617 | 1163 | 2150.94 | 8298.01 | |
儀征市 | 378 | 582 | 1003.98 | 3975.12 | |
高郵市 | 1050 | 1820 | 3587.89 | 13614.76 | |
小計(jì) | 3136 | 5372 | 10142.16 | 39206.33 | |
鎮(zhèn)江市 | 京口區(qū) | 10 | 27 | 65.93 | 228.91 |
潤州區(qū) | 1 | 2 | 4.90 | 20.10 | |
丹徒區(qū) | 184 | 327 | 414.87 | 1786.56 | |
新區(qū) | 17 | 66 | 161.56 | 574.51 | |
丹陽市 | 549 | 1279 | 2082.75 | 8409.99 | |
揚(yáng)中市 | 106 | 211 | 273.39 | 978.37 | |
句容市 | 456 | 888 | 1130.35 | 5574.23 | |
小計(jì) | 1323 | 2800 | 4133.75 | 17572.66 | |
泰州市 | 海陵區(qū) | 86 | 161 | 265.69 | 1077.41 |
高港區(qū) | 85 | 173 | 251.80 | 958.12 | |
高新區(qū) | 5 | 5 | 4.61 | 32.81 | |
農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū) | 6 | 22 | 20.83 | 117.18 | |
姜堰區(qū) | 482 | 1082 | 2142.91 | 8337.71 | |
興化市 | 1008 | 1927 | 3407.86 | 13043.31 | |
靖江市 | 203 | 795 | 1273.52 | 4420.14 | |
泰興市 | 532 | 1241 | 1972.65 | 7973.55 | |
小計(jì) | 2407 | 5406 | 9339.88 | 35960.24 | |
設(shè)區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 受益戶數(shù) | 機(jī)具臺(tái)數(shù) | 中央和省級(jí)補(bǔ)貼資金總額 | 銷售總額 |
宿遷市 | 宿城區(qū) | 576 | 870 | 1229.36 | 5406.40 |
宿豫區(qū) | 721 | 972 | 1674.26 | 7464.42 | |
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 72 | 110 | 186.93 | 762.65 | |
洋河新城區(qū) | 40 | 63 | 73.91 | 309.42 | |
湖濱新城區(qū) | 211 | 307 | 527.20 | 2347.33 | |
沭陽縣 | 1984 | 2895 | 4734.18 | 20533.04 | |
泗陽縣 | 668 | 1055 | 1516.92 | 6535.80 | |
泗洪縣 | 2278 | 3588 | 4464.77 | 20215.07 | |
小計(jì) | 6550 | 9860 | 14407.52 | 63574.13 | |
全省 | 合計(jì) | 58917 | 98446 | 136371.54 | 571213.89 |
- 暫無評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 江蘇省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 江蘇省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 江蘇省農(nóng)機(jī)企業(yè)
- 海南省調(diào)整浙江程陽機(jī)電3WPZ-200-6C自走式噴桿噴霧機(jī)補(bǔ)貼額的通知
- 湖北省關(guān)于撤銷紅安縣紅友機(jī)耕船有公司HY-25F型機(jī)耕船農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定證書的通告
- 種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整:既充滿希望又伴隨陣痛
- 東風(fēng)農(nóng)機(jī)2017年第一期經(jīng)銷商三包服務(wù)人員培訓(xùn)班圓滿結(jié)束
- 手機(jī)版:江蘇省關(guān)于全省2016年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施情況的通報(bào)