當(dāng)前位置: 資訊> 天津市2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公告稿)
天津市2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公告稿)
津農(nóng)機管〔2017〕46號
各區(qū)農(nóng)機中心、濱海新區(qū)農(nóng)委:
按照市農(nóng)委市財政局《關(guān)于2017年農(nóng)機購置補貼政策實施工作的通知》(津農(nóng)委計財〔2017〕25號),我辦對《天津市2015-2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》進(jìn)行了修訂并組織專家進(jìn)行了論證,經(jīng)社會公示后,現(xiàn)予以印發(fā),請遵照執(zhí)行。
附件:天津市2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公告稿)點擊查詢點擊下載
天津市農(nóng)機辦
2017年4月13日
津農(nóng)機管〔2017〕39號
根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2015-2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見》的通知(農(nóng)辦財〔2015〕6號)和相關(guān)規(guī)定要求,我辦對“天津市2015-2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表”(以下簡稱“補貼額一覽表”)進(jìn)行了修訂,并組織專家進(jìn)行了論證,現(xiàn)予公示。
公示期為2017年3月23日-29日。公示期間,如對公示稿有異議,請于3月29日前,以書面形式向我辦反映有關(guān)情況,所反映的問題要真實客觀、公正合理。個人反映須注明真實姓名,組織反映須法人代表簽字并加蓋公章,均需注明聯(lián)系方式,我辦將對反映人的信息保密。
郵箱地址:NJJJDGLCH@163.COM
郵寄地址:天津市南開區(qū)白堤路科研東路8-B1-3
郵件收件人:天津市農(nóng)機辦裝備管理處王全興
聯(lián)系電話:022-87895311。
附件:天津市2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)點擊查詢點擊下載
天津市農(nóng)機辦
2017年3月23日
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 2017中央財政補貼額(元) | 2017年市財政補貼額(元) |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 27000 | 0 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 40000 | 0 |
種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 1900 | 0 |
種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 3400 | 0 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1m-3m | 1000 | 600 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬3m以上 | 1300 | 800 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬1.4m-2m | 1800 | 1200 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬2m及以上 | 3000 | 2000 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,工作幅寬1.8m及以上 | 10000 | 6000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 480 | 0 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 2250 | 1650 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 810 | 600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通4—5行免耕穴播機 | 1350 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量2—3行免耕穴播機 | 1350 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量4—5行免耕穴播機 | 1800 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 800 | 530 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 1600 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 9000 | 6000 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 清糞機(車) | 牽引刮板式清糞機 | 600 | 400 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶罐 | 3000—6000L貯奶罐 | 7200 | 0 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 14400 | 0 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 20700 | 0 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 冷藏罐 | 3000L以下非全自動清洗冷藏罐 | 7200 | 0 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 冷藏罐 | 3000—6000L非全自動清洗冷藏罐 | 9000 | 0 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 冷藏罐 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 16200 | 0 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 冷藏罐 | 3000L以下全自動清洗冷藏罐 | 7560 | 0 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 冷藏罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 10800 | 0 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 冷藏罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 21600 | 0 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 6-9t/h鍘草機 | 1300 | 0 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 9-15t/h鍘草機 | 2700 | 0 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 鍘草機 | 15-20t/h鍘草機 | 3100 | 0 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料攪拌機 | 9-12m3飼料全混合日糧制備機 | 28100 | 18000 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料攪拌機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 35000 | 23000 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 360 | 240 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 1200 | 800 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 投餌機 | 投餌機 | 0 | 300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 1080 | 600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 3060 | 2000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 13860 | 2000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 31500 | 10000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 36000 | 13000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 20000 | 0 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m自走式 | 12000 | 0 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 7000 | 0 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 5000 | 0 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 6000 | 0 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 32000 | 0 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 32000 | 0 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 38000 | 0 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 60000 | 0 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 75600 | 0 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 3行及以下籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 18900 | 0 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 4行籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 30600 | 0 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 72900 | 0 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 3510 | 0 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 4500 | 0 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 108000 | 15000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 94500 | 15000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 108000 | 15000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 1060 | 660 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機 | 1800 | 860 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式手動摟草機 | 5330 | 5330 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 8600 | 7150 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 2460 | 860 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 8730 | 4500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 16200 | 12000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 28800 | 20000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 40500 | 25000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 39000 | 26000 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 220 | 400 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 810 | 600 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1620 | 1200 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 1890 | 1400 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 2250 | 1650 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 29700 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 34470 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 34470 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 34470 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 17100 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 18000 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 27000 | 0 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 45000 | 0 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 400 | 260 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 1000 | 650 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 2000 | 1300 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 3200 | 2100 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 25000 | 16600 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機 | 4660 | 0 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 20000 | 0 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機 | 29340 | 21700 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量50—100t/d連續(xù)式糧食烘干機 | 35100 | 26000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機 | 108000 | 80000 |
收獲后處理機械 | 倉儲機械 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容400M3及以上簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 50元/m³ (上限5萬) | 75元/m³ (上限4萬) |
設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 日光溫室設(shè)施設(shè)備 | 卷簾機 | 卷簾機 | 240 | 1160 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 日光溫室設(shè)施設(shè)備 | 加溫爐 | 非燃煤式加溫爐 | 2000 | 0 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 日光溫室設(shè)施設(shè)備 | 保溫被 | 保溫被 | 0 | 2.5元/平方米 |
其他機械 | 廢棄物處理設(shè)備 | 固液分離機 | 電機總功率5kW以下固液分離機 | 2600 | 1500 |
其他機械 | 廢棄物處理設(shè)備 | 固液分離機 | 電機總功率5-10kW固液分離機 | 3500 | 2100 |
其他機械 | 廢棄物處理設(shè)備 | 固液分離機 | 電機總功率10kW及以上固液分離機 | 3900 | 2300 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 2.2kW以下潛水泵 | 120 | 80 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 2.2—7.5kW潛水泵 | 180 | 120 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 7.5—9.2kW潛水泵 | 640 | 430 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 9.2—18.5kW潛水泵 | 750 | 500 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 18.5—37kW潛水泵 | 1200 | 800 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 37—75kW潛水泵 | 2200 | 1500 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 75—160kW潛水泵 | 4100 | 2750 |
排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 160kW及以上潛水泵 | 9600 | 6400 |
排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑65mm以下卷盤式噴灌機 | 3870 | 2900 |
排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑65—75mm卷盤式噴灌機 | 8820 | 6500 |
排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機 | 9720 | 7200 |
排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 15300 | 11300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 18000 | 15000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 540 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1170 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1710 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 2250 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 2700 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 2900 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 600 | 400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 800 | 500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 800 | 500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 1980 | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 4050 | 4000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式、全方位式深松機 | 4860 | 4000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1040 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 2500 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 2400 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 4200 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 6500 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 4500 | 0 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 6500 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 25—30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 7020 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—35馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 7830 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 35—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 8730 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 10260 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 45—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 11700 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—55馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 12960 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 55—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 15300 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—65馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 15300 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 65—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 15300 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—75馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 15300 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 75—80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 18900 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—85馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 19000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 85—90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—95馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 22000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 95—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 23400 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 24300 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 25—30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 9000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—35馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 9900 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 10800 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 12690 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 14400 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—55馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 14400 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 16000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—65馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 17500 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 65—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 19500 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—75馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 21000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 75—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 21500 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—85馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 25000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 85—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 27000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 95—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 32000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—110馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 33000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 35000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—130馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 48000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 130—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—150馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 150—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100000 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70—80馬力履帶式拖拉機 | 38700 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 80—90馬力履帶式拖拉機 | 38700 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 90—100馬力履帶式拖拉機 | 38700 | 0 |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 100—110馬力履帶式拖拉機 | 38700 | 0 |
- 暫無評論