當前位置: 資訊> 黑龍江農(nóng)墾2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的通知
黑龍江農(nóng)墾2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的通知
黑龍江農(nóng)墾2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的通知
各管理局農(nóng)機局、北大荒農(nóng)業(yè)股份公司農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部、各農(nóng)牧場農(nóng)機科、各分公司生產(chǎn)技術部,各相關單位:
為了做好2018年墾區(qū)農(nóng)機購置補貼工作,促進購置補貼資金使用效率,滿足墾區(qū)職工農(nóng)機購置需求,我單位向基層征求了補貼機具新增分檔的意見。根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)《2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見》的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、農(nóng)業(yè)部辦公廳關于印發(fā)《2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表》的通知(農(nóng)辦機〔2018〕7號)精神,參考部分省區(qū)的農(nóng)機購置補貼機具補貼額標準,結合墾區(qū)實際,我局研究制定了《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(第二批),現(xiàn)予以公布。
附件:《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(第二批)點擊下載
黑龍江省農(nóng)墾總局農(nóng)業(yè)機械化管理局
2018年9月20日
《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(第二批)
序號 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
1 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 6000 |
2 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 11600 |
3 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 23600 |
4 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 47200 |
5 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 |
6 | 聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 |
7 | 聯(lián)合整地機 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 13600 |
8 | 聯(lián)合整地機 | 復式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力 | 8000 |
9 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 1700 | |
10 | 旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
11 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3500 |
12 | 圓盤耙 | 3—4m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 5000 |
13 | 圓盤耙 | 4—5.3m圓盤耙 | 4m≤作業(yè)幅寬<5.3m | 6000 |
14 | 圓盤耙 | 5.3m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥5.3m | 11700 |
15 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 7500 |
16 | 筑埂機 | 雙邊筑埂機 | 結構形式:雙邊筑埂,筑埂高度可達30cm以上 | 7500 |
17 | 穴播機 | 6-10行精量播種機 | 精量排種器:6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
18 | 穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器:播種行數(shù)≥11行 | 6600 |
19 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 |
20 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 |
21 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12000 |
22 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 21000 |
23 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 33600 |
24 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5000 |
25 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3500 |
26 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 27000 |
27 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
28 | 施肥機(化肥) | 6行及以上四輪乘坐式插秧機配套水稻側深施肥裝置 | 為6行及以上四輪乘坐式插秧機配套,由施肥管接口、肥料滾筒、風扇、連接管和施肥箱等構成,安裝在水稻高速插秧機機架上,實現(xiàn)插秧同時進行側深施肥聯(lián)合作業(yè)。 | 8000 |
29 | 施肥機(化肥) | 6行及以上獨輪乘坐式插秧機配套水稻側深施肥裝置 | 為6行及以上獨輪乘坐式插秧機配套,由施肥箱、連接管、施肥器等構成,安裝在獨輪乘坐式插秧機船板及插植部上,實現(xiàn)插秧的同時進行側深施肥聯(lián)合作業(yè)。 | 3000 |
30 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 2600 |
31 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 |
32 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 24600 |
33 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 29400 |
34 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 50000 |
35 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34400 |
36 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
37 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16500 |
38 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19800 |
39 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 25100 |
40 | 4行及以上 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 45000 | |
41 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
42 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70600 |
43 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 72900 |
44 | 玉米收割割臺 | 6行及以上玉米收割割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 17900 |
45 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 39000 | |
46 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 7700 |
47 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 |
48 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 |
49 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 |
50 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 39600 |
51 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
52 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 800 | |
53 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1300 |
54 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1600 |
55 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2200 |
56 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
57 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 108000 |
58 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 12600 |
59 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 13200 |
60 | 糞污固液分離機 | 糞污固液分離機 | 糞污固液分離機 | 2600 |
61 | 病死畜禽無害化處理設備 | 0.5—2m³畜禽養(yǎng)殖場有機廢棄物處理機 | 0.5m³≤有效容積<2m³,配備尾氣處理裝置 | 6000 |
62 | 病死畜禽無害化處理設備 | 2m³及以上畜禽養(yǎng)殖場有機廢棄物處理機 | 有效容積≥2m³,配備尾氣處理裝置 | 17500 |
63 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 11300 |
64 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 13700 |
65 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 14800 |
66 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動 | 20500 |
67 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 24600 |
68 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;變速箱結構形式:動力換擋/換向 | 29200 |
69 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動 | 29800 |
70 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;變速箱結構形式:動力換擋/換向 | 30800 |
71 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動 | 31000 |
72 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;變速箱結構形式:動力換擋/換向 | 33800 |
73 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動 | 44400 |
74 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;變速箱結構形式:動力換擋/換向 | 46500 |
75 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動 | 65100 |
76 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動 | 77100 |
77 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 97300 |
78 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 129600 |
79 | 70-80馬力履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力; 驅動方式:履帶式 | 29600 | |
80 | 履帶式拖拉機 | 80-90馬力履帶式拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力; 驅動方式:履帶式 | 36700 |
81 | 履帶式拖拉機 | 90-100馬力履帶式拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力; 驅動方式:履帶式 | 43200 |
82 | 履帶式拖拉機 | 100—120馬力履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:履帶式 | 46800 |
83 | 履帶式拖拉機 | 120—140馬力履帶式拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:履帶式 | 55800 |
84 | 履帶式拖拉機 | 140—160馬力履帶式拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:履帶式 | 67500 |
85 | 履帶式拖拉機 | 160馬力及以上履帶式拖拉機 | 功率≥160馬力;驅動方式:履帶式 | 108000 |
86 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 直線精度在±2.5cm以內的北斗導航自動駕駛系統(tǒng) | 液壓控制轉向機,北斗導航自動駕駛系統(tǒng),直線精度±2.5cm | 25000 |
87 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 直線精度在±10cm以內的北斗導航自動駕駛系統(tǒng) | 電動方向盤,北斗導航輔助駕駛系統(tǒng),直線精度±10cm | 22000 |
各管理局農(nóng)機局、北大荒農(nóng)業(yè)股份公司農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部、各農(nóng)牧場農(nóng)機科、各分公司生產(chǎn)技術部,各相關單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)《2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見》的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、農(nóng)業(yè)部辦公廳關于印發(fā)《2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表》的通知(農(nóng)辦機〔2018〕7號)精神,參考部分省區(qū)的農(nóng)機購置補貼機具補貼額標準,結合墾區(qū)實際,我局研究制定了《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》,現(xiàn)將第一批進行公布。
附件:《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(第一批)
黑龍江省農(nóng)墾總局農(nóng)業(yè)機械化管理局
2018年4月24日
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 6000 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 4000 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 1700 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
6 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4—5.3m圓盤耙 | 4m≤作業(yè)幅寬<5.3m | 6000 |
7 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 5.3m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥5.3m | 11700 |
8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 7500 |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 |
10 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 |
11 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12000 |
12 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5000 |
13 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3500 |
14 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 27000 |
15 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
16 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(化肥) | 6行及以上四輪乘坐式插秧機配套水稻側深施肥裝置 | 為6行及以上四輪乘坐式插秧機配套,由施肥管、肥料滾筒、連接管和施肥箱等構成,安裝在水稻高速插秧機機架上,實現(xiàn)插秧同時進行側深施肥聯(lián)合作業(yè)。 | 8000 |
17 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(化肥) | 6行及以上獨輪乘坐式插秧機配套水稻側深施肥裝置 | 為6行及以上獨輪乘坐式插秧機配套,由施肥箱、連接管、施肥器等構成,安裝在獨輪乘坐式插秧機船板及插植部上,實現(xiàn)插秧的同時進行側深施肥聯(lián)合作業(yè)。 | 3000 |
18 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 |
19 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 24600 |
20 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 29400 |
21 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34400 |
22 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
23 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16500 |
24 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 19800 |
25 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 25100 |
26 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 45000 |
27 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
28 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70600 |
29 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 72900 |
30 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收割割臺 | 6行及以上玉米收割割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 17900 |
31 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 39000 |
32 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 7700 |
33 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 |
34 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 |
35 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 |
36 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 800 |
37 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1300 |
38 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1600 |
39 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2200 |
40 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
41 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 108000 |
42 | 農(nóng)田基本建設機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 12600 |
43 | 農(nóng)田基本建設機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 13200 |
44 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 11300 |
45 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 13700 |
46 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 14800 |
47 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動 | 20500 |
48 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 24600 |
49 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;變速箱結構形式:動力換擋/換向 | 29200 |
50 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動 | 29800 |
51 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;變速箱結構形式:動力換擋/換向 | 30800 |
52 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動 | 31000 |
53 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;變速箱結構形式:動力換擋/換向 | 33800 |
54 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動 | 44400 |
55 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅動拖拉機(動力換擋、動力換向) | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;變速箱結構形式:動力換擋/換向 | 46500 |
56 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動 | 65100 |
57 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動 | 77100 |
58 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 97300 |
59 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 129600 |
60 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 100—120馬力履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:履帶式 | 46800 |
