當(dāng)前位置: 資訊> 湖南省2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表(第一批)的通告
湖南省2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表(第一批)的通告
湖南省2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表(第一批)已經(jīng)專家評審與公示,現(xiàn)予通告。
附件:1.湖南省2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍(第一批)
2.湖南省2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)
湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室
2020年4月8日
湖南省2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1—2鏵鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)1—2鏵 | 300 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 540 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 1500 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)1—2鏵 | 600 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 1500 |
旋耕機(jī) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
旋耕機(jī) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕機(jī) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1850 |
旋耕機(jī) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2210 |
旋耕機(jī) | 雙軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
旋耕機(jī) | 雙軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕機(jī) | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2150 |
旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2650 |
旋耕機(jī) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
旋耕機(jī) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下 | 700 |
深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè) | 1000 |
深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 1600 |
耕整機(jī) | 功率4kW以下耕整機(jī) | 配套功率<4kW | 650 |
耕整機(jī) | 功率4kW及以上耕整機(jī) | 配套功率≥4kW | 680 |
微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 720 |
微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 740 |
機(jī)滾船 | 功率小于4kW以下機(jī)滾船(含耕(蒲)滾船) | 配套功率<4kW | 600 |
機(jī)滾船 | 功率大于4kW及以上機(jī)滾船(含耕(蒲)滾船) | 配套功率≥4kW | 800 |
機(jī)耕船 | 無動(dòng)力輸出裝置機(jī)耕船 | 船體、發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率≥8.8kW | 1500 |
機(jī)耕船 | 8.8—14.7kW帶動(dòng)力輸出裝置的機(jī)耕船 | 船體、動(dòng)力輸出裝置,發(fā)動(dòng)機(jī):8.8kW<標(biāo)定功率<14.7kW | 3000 |
機(jī)耕船 | 14.7kW及其以上帶動(dòng)力輸出裝置的機(jī)耕船 | 船體、動(dòng)力輸出裝置,發(fā)動(dòng)機(jī):標(biāo)定功率≥14.7kW | 5000 |
起壟機(jī) | 1—2m起壟機(jī) | 與拖拉機(jī)配套,1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1200 |
起壟機(jī) | 2m及以上起壟機(jī) | 與拖拉機(jī)配套,2m≤作業(yè)幅寬 | 1560 |
穴播機(jī) | 2—3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 |
穴播機(jī) | 4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1560 |
小粒種子播種機(jī) | 4—5行小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行;施肥、播種、旋耕、開溝等復(fù)式作業(yè) | 3960 |
小粒種子播種機(jī) | 6行及以上小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種、旋耕、開溝等復(fù)式作業(yè) | 5160 |
免耕播種機(jī) | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 990 |
免耕播種機(jī) | 7—11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2250 |
免耕播種機(jī) | 2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 800 |
免耕播種機(jī) | 4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1440 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2500 |
免耕播種機(jī) | 2—3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
免耕播種機(jī) | 4—5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5760 |
水稻直播機(jī) | 8行及以上水稻(水旱)直播機(jī) | 8行及以上 | 3000 |
水稻直播機(jī) | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機(jī) | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 18000 |
精量播種機(jī) | 2—3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 |
精量播種機(jī) | 4—5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
精量播種機(jī) | 6—10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3600 |
營養(yǎng)缽壓制機(jī) | 營養(yǎng)缽壓制機(jī) | 結(jié)構(gòu)形式:輪式;傳動(dòng)方式:齒輪傳動(dòng);動(dòng)力、減速箱、沖壓裝置、輸送裝置 | 450 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4080 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備,含電機(jī)、破碎裝置、篩選裝置 | 800 |
秧苗移栽機(jī) | 2行牽引式或懸掛式 | 牽引式或懸掛式;2行 | 待定 |
秧苗移栽機(jī) | 3行及以上牽引式或懸掛式 | 牽引式或懸掛式;3行及以上 | 待定 |
秧苗移栽機(jī) | 單行自走式 | 自走式;單行 | 待定 |
秧苗移栽機(jī) | 2行及以上自走式 | 自走式;2行及以上 | 待定 |
秧苗移栽機(jī) | 2行四輪乘坐自走式 | 四輪乘坐自走式;2行 | 待定 |
秧苗移栽機(jī) | 3行及以上四輪乘坐自走式 | 四輪乘坐自走式;3行及以上 | 待定 |
秧苗移栽機(jī) | 7—9行四輪乘坐式水稻有序拋秧機(jī) | 四輪乘坐式;有序,7-9行 | 待定 |
秧苗移栽機(jī) | 10—12行四輪乘坐式水稻有序拋秧機(jī) | 四輪乘坐式;有序,10-12行 | 待定 |
秧苗移栽機(jī) | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機(jī) | 四輪乘坐式;有序,13行及以上 | 50000 |
水稻插秧機(jī) | 4行手扶拖拉機(jī)配套水稻插秧機(jī) | 與手扶拖拉機(jī)配套;4行 | 1700 |
水稻插秧機(jī) | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;2行 | 1800 |
水稻插秧機(jī) | 4行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)(簡易型) | 手扶步進(jìn)式;以手扶或微耕機(jī)底盤為基礎(chǔ)且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 2800 |
水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 3720 |
水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 4880 |
水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 3500 |
水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 |
水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
施肥機(jī) | 普通施肥機(jī) | 配套動(dòng)力<14.7kW | 300 |
施肥機(jī) | 配套動(dòng)力14.7kW及以上施肥機(jī) | 配套動(dòng)力≥14.7kW | 700 |
施肥機(jī) | 6行及以上水稻側(cè)深施肥裝置 | 行數(shù)≥6行,定位、定量深施,配置強(qiáng)制施肥裝置、漏施堵塞報(bào)警裝置、插秧(整地、播種)施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置,安裝在水稻插秧機(jī)、水稻直播機(jī)、自走履帶式旋耕機(jī)、拖拉機(jī)等農(nóng)用機(jī)械上同步作業(yè) | 9000 |
培土機(jī) | 配套動(dòng)力功率<3.5kW的培土機(jī) | 配套動(dòng)力功率<3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動(dòng),旋耕刀,扶手可調(diào),傳動(dòng)裝置、底盤、培土裝置、行走輪 | 600 |
培土機(jī) | 配套動(dòng)力功率≥3.5kW的培土機(jī) | 配套動(dòng)力功率≥3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動(dòng),旋耕刀,扶手可調(diào),傳動(dòng)裝置、底盤、培土裝置、行走輪 | 800 |
田園管理機(jī) | 功率4kW以下田園管理機(jī) | 配套功率<4kW | 600 |
田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 940 |
動(dòng)力噴霧機(jī) | 履帶自走式噴霧機(jī) | 履帶自走式;配套功率≥3kW;藥箱容量≥300L | 2000 |
噴桿噴霧機(jī) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 960 |
噴桿噴霧機(jī) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1350 |
噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 6000 |
噴桿噴霧機(jī) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 1000 |
噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 15840 |
茶樹修剪機(jī) | 單人手提式茶樹修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 300 |
茶樹修剪機(jī) | 雙人平行式茶樹修剪機(jī) | 雙人平行(弧形)式;配套動(dòng)力功率≥1kW;作業(yè)幅寬≥1m;漏剪率≤1%;撕裂率≤2% | 1500 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 小于2kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量<2kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 4340 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含<1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;水稻機(jī)喂入量<1.0kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5400 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14270 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 30430 |
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 17000 |
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 28000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 28000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 28000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 16300 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 32400 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 32400 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 32400 |
采茶機(jī) | 單人采茶機(jī) | 單人操作,自帶動(dòng)力 | 360 |
采茶機(jī) | 雙人采茶機(jī) | 雙人操作,自帶動(dòng)力 | 2040 |
油菜籽收獲機(jī) | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 |
油菜籽收獲機(jī) | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 |
油菜籽收獲機(jī) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14270 |
油菜籽收獲機(jī) | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 |
油菜籽收獲機(jī) | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 |
油菜籽收獲機(jī) | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 29240 |
油菜籽收獲機(jī) | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 |
油菜籽收獲機(jī) | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 |
油菜籽收獲機(jī) | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 |
油菜籽收獲機(jī) | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 13500 |
油菜籽收獲機(jī) | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 13500 |
油菜籽收獲機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 13500 |
薯類收獲機(jī) | 0.7m以下分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 400 |
薯類收獲機(jī) | 0.7—1m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 |
薯類收獲機(jī) | 1—1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 |
薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 |
薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 18300 |
打(壓)捆機(jī) | 0.7—1.2m自走式撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m;自走式 | 7600 |
打(壓)捆機(jī) | 1.2—1.7m自走式撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m;自走式 | 16500 |
打(壓)捆機(jī) | 1.7—2.2m自走式撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m;自走式 | 34500 |
打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上自走式撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m;自走式 | 44000 |
打(壓)捆機(jī) | 0.7—1.2m牽引式撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m;牽引式 | 3040 |
打(壓)捆機(jī) | 1.2—1.7m牽引式撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m;牽引式 | 6600 |
打(壓)捆機(jī) | 1.7—2.2m牽引式撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m;牽引式 | 13800 |
打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上牽引式撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m;牽引式 | 15600 |
青飼料收獲機(jī) | 180cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;割幅≥180cm | 32000 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2200 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 5400 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 17900 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29500 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 37100 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
谷物烘干機(jī) | 處理量50—100t/d連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 31500 |
谷物烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 116200 |
谷物烘干機(jī) | 3—5t平床式谷物烘干機(jī) | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 5t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 |
油菜籽烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式油菜籽烘干機(jī) | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 5400 |
油菜籽烘干機(jī) | 批處理量4—10t循環(huán)式油菜籽烘干機(jī) | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 17900 |
油菜籽烘干機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式油菜籽烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29500 |
油菜籽烘干機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式油菜籽烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 37100 |
油菜籽烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式油菜籽烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 60000 |
碾米機(jī) | 2.2kW及以上碾米機(jī) | 2.2kW≤配套功率,含電機(jī)1臺(tái)、碾米裝置一套 | 360 |
組合米機(jī) | 礱碾組合米機(jī) | 礱碾功能,含2.2kW≤功率≤18kW的電動(dòng)機(jī) | 900 |
組合米機(jī) | 7.5kW及以上碾米加工成套設(shè)備 | 功率≥7.5kW,含剝殼機(jī)一臺(tái),清選機(jī)一臺(tái),碾米裝置一套,拋光機(jī)一臺(tái) | 7200 |
水果分級機(jī) | 機(jī)械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h以下水果分級機(jī) | 機(jī)械鮮果分選;生產(chǎn)率<3t/h | 2200 |
水果分級機(jī) | 機(jī)械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機(jī) | 機(jī)械鮮果分選;生產(chǎn)率≥3t/h | 5190 |
水果分級機(jī) | 機(jī)械干果分選簡易水果分級機(jī) | 用于紅棗等小直徑水果分級機(jī) | 1200 |
水果分級機(jī) | 機(jī)械干果分選,總功率2kW以下水果分級機(jī) | 機(jī)械干果分選;總功率<2kW | 8000 |
水果分級機(jī) | 機(jī)械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機(jī) | 機(jī)械干果分選;總功率≥2kW | 20000 |
水果分級機(jī) | 光電式,重量分選,分級數(shù)8—16級,生產(chǎn)率3t/h以下水果分級機(jī) | 光電式重量分選;8≤分級數(shù)<16;生產(chǎn)率<3t/h | 18000 |
水果分級機(jī) | 光電式,重量分選,分級數(shù)8—16級,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機(jī) | 光電式重量分選;8≤分級數(shù)<16;生產(chǎn)率≥3t/h | 25920 |
水果分級機(jī) | 光電式,重量分選,分級數(shù)16級及以上,生產(chǎn)率5t/h及以上水果分級機(jī) | 光電式重量分選;分級數(shù)≥16;生產(chǎn)率≥5t/h | 45000 |
水果清洗機(jī) | 1.0—2.5t/h水果清洗機(jī) | 1.0t/h≤生產(chǎn)率<2.5t/h水果清洗機(jī) | 4000 |
水果清洗機(jī) | 2.5—5t/h水果清洗機(jī) | 2.5t/h≤生產(chǎn)率<5t/h水果清洗機(jī) | 8000 |
水果清洗機(jī) | 5t/h及以上水果清洗機(jī) | 生產(chǎn)率≥5t/h水果清洗機(jī) | 11900 |
水果打蠟機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h的打蠟機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h;提升機(jī)構(gòu)、清洗烘干機(jī)、打蠟機(jī) | 10000 |
水果打蠟機(jī) | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h的打蠟機(jī) | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;提升機(jī)構(gòu)、清洗烘干機(jī)、打蠟機(jī) | 20000 |
水果打蠟機(jī) | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機(jī) | 生產(chǎn)率≥3t/h;提升機(jī)構(gòu)、清洗烘干機(jī)、打蠟機(jī) | 27800 |
蔬菜清洗機(jī) | 毛刷輥長度2.5m及以上蔬菜清洗機(jī) | 毛刷輥長度≥2.5m蔬菜清洗機(jī) | 4000 |
茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑30—40cm殺青機(jī) | 30cm≤滾筒直徑<40cm | 1500 |
茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑40—60cm殺青機(jī) | 40cm≤滾筒直徑<60cm | 2160 |
茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 滾筒直徑≥60cm | 3120 |
茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 燃?xì)馐?/td> | 1600 |
