當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 悍沃TE404A拖拉機(jī)
悍沃TE404A拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:悍沃
- 型號:TE404A
- 分類:未分類
- 配套功率:40馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
悍沃404A拖拉機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 設(shè)計(jì)值 | |||
整 機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | ?。?/p> |
| ||
型號 | ?。?/p> | 悍沃-404A A04 | |||
型式 | / | 4×4輪式 | |||
用途 | ?。?/p> | 農(nóng)田作業(yè)、運(yùn)輸 | |||
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3350×1610×1900 | |||
軸距或履帶接地長度 | mm | 1800 | |||
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1220/1000~1300 | |||
輪距調(diào)整方式(前輪/后輪) | ?。?/p> | 前輪不可調(diào)/后輪無級可調(diào) | |||
**小離地間隙(部位:后牽引板) | mm | 280 | |||
**小使用質(zhì)量 | kg | 1314 | |||
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 591/723 | |||
**大配重質(zhì)量(前/后) | kg | 54/300 | |||
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | ?。?/p> | 前進(jìn)8檔/倒退2檔 | |||
各擋理論速度 | km/h | 前進(jìn):Ⅰ2.07;Ⅱ3.26;Ⅲ4.95;Ⅳ6.87;Ⅴ9.57; ?、?4.58;Ⅶ22.87;Ⅷ31.54 倒退:Ⅰ2.72;Ⅱ12.59
| |||
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器的聯(lián)接方式 | ?。?/p> | 直聯(lián) | |||
起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | |||
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 25 | |||
**大牽引力 | kN | 8 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) ★ | 商標(biāo)或品牌 | ?。?/p> | 萊動(dòng) | ||
型式 | ?。?/p> | 直列、水冷、四沖程 | |||
型號 | ?。?/p> | 4L23BT | |||
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | ?。?/p> | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | |||
吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |||
氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |||
缸徑×沖程 | mm | 88×95 | |||
排量 | L | 2.311 | |||
壓縮比 | ?。?/p> | 18:1 | |||
標(biāo)定功率 | kW | 29.4 | |||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||
噴油泵型號/型式 | ?。?/p> | BQ泵/柱塞式 | BQ泵/柱塞式 | BQ泵/柱塞式 | |
噴油泵生產(chǎn)廠 | ?。?/p> | 山東康達(dá)集團(tuán) | 山東康達(dá)集團(tuán) | 山東鑫亞工業(yè) | |
噴油器型號/型式 | ?。?/p> | PF50S11/長型閉式 | PF68S107/長型閉式 | PF68S4/長型閉式 | |
噴油器生產(chǎn)廠 | ?。?/p> | 山東菏澤華星 | 山東鑫亞工業(yè) | 山東康達(dá)集團(tuán) | |
增壓器型號/生產(chǎn)廠 | / | / | |||
中冷器型式 | ?。?/p> | / | |||
空氣濾清器型式/型號 | / | 油浴式空濾器/KM160-07100-1 | |||
起動(dòng)機(jī)型號 | ?。?/p> | QD1315A或QD138C | |||
冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
悍沃TE404A拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
成交價(jià)格
悍沃TE404A拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
陜西愷德瑞鑫農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
酒泉市鑫元機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手未分類
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似未分類產(chǎn)品
悍沃TE404A未分類同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 徐永剛發(fā)布于2017-10-23 05:12手油門壞了,到處買不到 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版