基本參數(shù)
- 品牌:常力
- 型號:CL704
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 軸距:1880毫米
產(chǎn)品介紹
CL704 型 輪式拖拉機(選裝安全框架)
常力CL704輪式拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理**小功率代號(馬力) | / | 50 |
整機型號、名稱 | / | CL704、輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3765×1550×2350駕駛室 |
軸距或履帶接地長 | mm | 1880 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1210/1185 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1210/1440/1100-1250 |
**小離地間隙及部位 | mm | 310前橋底部 |
變速箱前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1060 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 82 |
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
**小使用質(zhì)量 | kg | 1980(駕駛室) |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 160/180 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
**小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 38.4 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8/2 |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2 |
**高設(shè)計理論速度 | km/h | 34.25 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | CL1204.45.002 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 常力工貿(mào)有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | YD4CZ70C1 |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 揚動股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | K395 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ120×520 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 5.1 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
安全帶型號 | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-24 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F320 |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
選裝配置翻傾防護裝置型號 | / | CL1004.46.002a |
選裝配置翻傾防護裝置型式 | / | 安全框架 |
選裝配置翻傾防護裝置生產(chǎn)廠 | / | 常力工貿(mào)有限公司 |
選裝配置翻傾防護裝置整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3765×1550×2350安全框架 |
選裝配置翻傾防護裝置**小使用質(zhì)量 | kg | 1980 |
選裝配置翻傾防護裝置標(biāo)準(zhǔn)配重 | kg | 160/180 |
選裝配置翻傾防護裝置履帶接地比壓 | kPa | / |
選裝配置翻傾防護裝置**小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 38.4 |
農(nóng)機補貼
常力CL704輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]12240[福建廈門]12240[福建廈門]9180[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]12200[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]11200[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]14977[天津]10950[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
常力CL704輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 山西大同市 | CL704 | 49000 | 19100 |
2020 | 河南信陽市 | CL704 | 75000 | 22800 |
2020 | 河北衡水市 | CL704 | 51000 | 17000 |
2020 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | CL704 | 54000 | 20800 |
2020 | 安徽阜陽市 | CL704 | 59600 | 19800 |
2020 | 甘肅酒泉市 | CL704 | 69500 | 24300 |
2020 | 遼寧朝陽市 | CL704 | 58000 | 23000 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
常力CL704輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多