當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 上海牌SH704/704-B2拖拉機(jī)
上海牌SH704/704-B2拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:上海牌
- 型號:SH704/704-B2
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
上海牌SH704/704-B2拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
SH704 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(馬力) | / | 50 |
整機(jī)型號、名稱 | / | SH704輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3920×1650×2400(駕駛室頂部) |
軸距或履帶接地長 | mm | 2060 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1280/1300 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1280/1300 |
最小離地間隙及部位 | mm | 305(前橋放油螺栓) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1270 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2500 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 144/180 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 48.08 |
檔位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 12/12 |
主變速檔位數(shù) | / | 4 |
副變速檔位數(shù) | / | 3×(1+1) |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 31.09 |
★各前進(jìn)擋理論速度 | km/h | L1:2.33;L2:3.39;L3:4.62;L4:5.88;M1:7.18;M2:8.53; M3:10.10;M4:11.64;H1:14.66;H4:18.10;H3:20.00;H4:31.09; |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | SH704B450001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 華創(chuàng)機(jī)器人制造有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | / | YCD4R23T8-70 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、水冷、高壓共軌 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 52 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 52 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
★發(fā)動(dòng)機(jī)允許最大進(jìn)氣壓力降(阻力) | kPa | 4 |
★發(fā)動(dòng)機(jī)允許最大排氣背壓 | kPa | 10 |
空氣濾清器型號 | / | KY250E-1-3 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ143×442 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 3.6 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 2個(gè)、機(jī)械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 在第1箱體中、機(jī)械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 |
★輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-137/80-120 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CB-F16L |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
★動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.833/2.933 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | SH1004B14501 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東華山拖拉機(jī)制造有限公司 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3920×1650×2400(安全框架頂部) |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2350 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 144/180 |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 45.19 |
?
SH704-B2 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號 | / | SH704-B2 |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3550×1340×2410 |
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 1950 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 950、1275、1310/1000-1375 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 950/1000 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 280 |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 2300 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 96/60 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 176/240 |
整機(jī)履帶接地比 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/3/(1+1) |
整機(jī)各檔理論速度 | Km/h | 前進(jìn)擋:L:2.68/3.59/5.59/7.56;M:11.51/15.44/24.03/32.47;H:13.20/17.71/27.57/37.25; 后退檔:L:2.30/3.08/4.79/6.48;M:9.86/13.23/20.60/27.83;H:11.31/15.18/23.63/31.93 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥43.8 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥13 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | SH0804B24501 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式防翻架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東華山拖拉機(jī)制造有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | WJ2018IFH035 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程、直噴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | / | 4C5-70U32 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 95mm ×100mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0602000049 000001 CN FC G3 00 0602000049 000002 CN FC G3 00 0602000049 000003 CN FC G3 00 0602000049 000004 CN FC G3 00 0602000049 000005 CN FC G3 00 0602000049 000006 CN FC G3 00 0602000049 000007 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號 | / | LD4TE45 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號 | / | QDJ1408I-1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔尺寸(直徑×長) | mm | φ137×830 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 10.2 |
前照燈型號 | / | 拖拉機(jī)前組合燈 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇世信塑件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | (2016)委送字車燈類1808號 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號 | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市之嬌燈具廠 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | (2005)委送字后視鏡類1570號 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | EA0123-6800110 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城市海大工貿(mào)有限公司 |
安全帶型號 | / | JY-BII |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 長沙嘉一機(jī)械制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報(bào)告編號 | / | 15-QZ-AQ-00179 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(襄陽) |
燃油箱型號 | / | TX500 |
燃油箱容積 | L | 78 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 12.5 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管標(biāo)注最大工作壓力 | MPa | 32 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管爆破壓力 | MPa | 80 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 美拓利普管業(yè)有限公司 |
制動(dòng)系型式 | / | 濕式、雙片盤式 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 盤式制動(dòng)器、機(jī)械操縱 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合、空擋分離式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、雙作用 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 獨(dú)立式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組合式 |
傳動(dòng)系主變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系變速箱殼體(零件號)(3) | / | 704.371-01 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號)(3) | / | 554.384-01 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星錐齒輪/閉式、行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 內(nèi)置式、錐齒輪/內(nèi)置式、行星直齒輪 |
行走系機(jī)架型式 | / | 剛性連接無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.50-16/11.2-24 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-137/80-120 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 浮動(dòng)控制、位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN—F316L-X1 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 液壓輸出 |
工作裝置液壓輸出組數(shù) | / | 2組(選裝1組) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8鍵(選裝6鍵) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38/35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.833/2.933 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥12.5 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
上海牌SH704/704-B2拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
上海牌SH704/704-B2拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
上海牌SH704/704-B2拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多