基本參數(shù)
- 品牌:沃豐
- 型號:4YZB-4B
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 配套功率:180馬力
- 工作幅寬:233cm
- 工作行數(shù):4
產(chǎn)品介紹
沃豐4YZB-4B玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
4YZB-4B | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號規(guī)格 | / | 4YZB-4B |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田型 |
配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | / | WP6G180E330 |
配套發(fā)動機(jī)額定功率 | kW | 132.5 |
配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7060×2600×3400 |
工作行數(shù) | 行 | 4 |
工作幅寬 | mm | 2330 |
最大卸果穗高度 | mm | 2700 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
果穗升運(yùn)器最大通過高度 | mm | / |
最小離地間隙 | mm | 280 |
作業(yè)速度 | km/h | 3~5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.4~0.8 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥型式 | / | 縱臥螺旋式 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥尺寸 | mm | 工作長度:740 外徑:90 |
輸送槽型式 | / | 刮板式 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | / |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 鐵輥膠輥組合式 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | 工作長度:950、950 外徑:72、74 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 20 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
輸送槽型式 | / | 刮板式 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
風(fēng)扇型式 | / | / |
風(fēng)扇直徑 | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | / |
凹版篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 2500 |
集糧箱卸糧方式 | / | 自動卸糧 |
集糧箱驅(qū)動方式 | / | 液壓驅(qū)動 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號名稱 | / | 1JH-216型秸稈粉碎還田機(jī) |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2160 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號名稱 | / | 1JH-220型秸稈粉碎還田機(jī) |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2200 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | 機(jī)械式(3+1)×2 |
驅(qū)動橋型式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動橋驅(qū)動方式 | / | 前輪驅(qū)動 |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 機(jī)械式 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓助力 |
制動器型式 | / | 驅(qū)動輪:盤式 導(dǎo)向輪:鼓式 |
制動器助力方式 | / | 液壓助力 |
軸距 | mm | 2750 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1600 |
驅(qū)動輪輪距 | 1680 | |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
河北沃豐4YZB-4B自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]55800[新疆]55800[新疆兵團(tuán)]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價(jià)格
河北沃豐4YZB-4B自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
沃豐4YZB-4B玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多