基本參數(shù)
- 品牌:奔全
- 型號:504
- 分類:拖拉機
- 配套功率:50馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 軸距:188毫米
產(chǎn)品介紹
奔全504拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
該鑒定單元中機型的合理**小功率代號(馬力) | / | 35 |
整機型號、名稱 | / | 504型輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動形式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3270×1600×2450(至安全架頂) |
軸距或履帶接地長 | mm | 1880 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1210/1270 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1210、1310/1270、1370、1470(有級可調(diào)) |
**小離地間隙及部位 | mm | 360(前橋中央殼體底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1052 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
**小使用質(zhì)量 | kg | 1642 |
標準配重(前/后) | kg | 80/150 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
**小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 44.62 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8-2 |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2 |
**高設計理論速度 | km/h | 35.65 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 904.46.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 浙江奔全智能裝備有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | YN4A055-30CR |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四沖程、高壓共軌、直噴 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司/山東云內(nèi)動力有限責任公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | K495 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸 | mm | Φ120×420 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 5.1 |
駕駛員座椅型號 | / | SN6-0000-E |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 洛陽雅程科貿(mào)有限公司 |
安全帶型號 | / | A8B |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 武漢金天成汽車配件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動系箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數(shù)量:(2)個,變速箱(器)型式:機械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 主變速位置:在第(2)箱體中,換擋方式:機械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個 | 2-2 |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E310 |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動力輸出軸標準轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
農(nóng)機補貼
奔全504輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]8200[北京]8800[大連]6300[福建]8170[福建廈門]8720[甘肅]10300[廣東]7200[廣東農(nóng)墾]10900[廣西]7400[貴州]10900[海南]9900[河北]6100[河南]6100[黑龍江]6100 [湖北]7500[湖南]6100[吉林]6500[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]6300[遼寧大連]5700[內(nèi)蒙古]6200[寧夏]10300[青海]10900[山東]5880[山東青島]7000[山西]6900[陜西]8700[上海]9810省補5850[四川]7596[天津]6200[西藏]14100[新疆]9400[新疆兵團]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江寧波]10900[重慶]8700
成交價格
奔全504輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機產(chǎn)品
奔全504拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多