當(dāng)前位置: 資訊> 2012年油菜籽收獲機作業(yè)效果測評結(jié)果發(fā)布
2012年油菜籽收獲機作業(yè)效果測評結(jié)果發(fā)布
5月10日,在油菜收獲即將全面展開之際,農(nóng)業(yè)部農(nóng)機推廣總站在江西省九江市發(fā)布了2012年油菜籽收獲機作業(yè)效果測評結(jié)果。測評結(jié)果表明,參加測評的大部分油菜籽收獲機基本滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要求,具備推廣應(yīng)用條件。
油菜是我國主要油料作物,常年種植面積約1.1億畝左右,2011年油菜耕種收綜合機械化水平僅為27.2%,其中,機播和機收分別為12.3%和13.3%,低于其他大田作物。油菜生產(chǎn)機械化水平較低,特別是移栽和收獲主要靠人工,工作效率低,勞動強度大,影響了農(nóng)民種植油菜的積極性,已成為制約我國油菜生產(chǎn)發(fā)展的重要瓶頸。
為全面了解油菜籽收獲機的現(xiàn)狀、問題及發(fā)展趨勢,準(zhǔn)確掌握油菜籽收獲機作業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)效率、經(jīng)濟性和可靠性等,進一步促進油菜收獲機械化技術(shù)的推廣應(yīng)用,農(nóng)業(yè)部農(nóng)機推廣總站于2012年5月30日至6月4日,在江蘇省吳江市組織開展了油菜籽收獲機作業(yè)效果測評活動。邀請了江蘇、安徽、湖南等11個省的40余名農(nóng)機管理、鑒定和推廣部門的技術(shù)專家,對自愿報名參加測試的12家油菜籽收獲機生產(chǎn)企業(yè)的15種機型進行了測試。測試內(nèi)容包括性能測試和生產(chǎn)考核兩部分,性能測試主要是割臺損失率、脫粒損失、含雜率及留茬高度的查定;生產(chǎn)考核主要是班次生產(chǎn)率、純生產(chǎn)率、耗油量、故障率等測定。性能測試進行了2天,生產(chǎn)作業(yè)考核進行3天,共計完成660余畝作業(yè)面積。
參加測試的15種機型的喂入量在1.5~3.34kg/s間不等;按行走方式分類,有履帶式和輪式兩種,履帶式14臺,輪式1臺;按卸糧方式分類,有自動卸糧式和人工接袋式兩種,自動卸糧式8臺,人工裝袋式7臺。
從測試結(jié)果看,收獲作業(yè)質(zhì)量較好,平均含雜率為1.3%,低于6%的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);但總損失率平均為9.20%,高于8%的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;可靠性測試喜憂參半,有8個機型未出現(xiàn)故障,7個機型出現(xiàn)故障,其中故障率**高達23.58%,**小為2.64%。
有關(guān)專家認為,測試所采用的《辦法》符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,測試條件基本一致,科學(xué)公正,數(shù)據(jù)真實可信。開展油菜籽收獲機作業(yè)效果測評活動,有利于為政府部門制定有關(guān)政策提供科學(xué)依據(jù),有利于為農(nóng)民購機用機提供重要參考,有利于為油菜收獲機生產(chǎn)企業(yè)進一步提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量搭建學(xué)習(xí)交流的平臺。專家對測試結(jié)果綜合評議認為,造成總損失率超標(biāo)的主要原因一是測試田塊油菜收獲期偏晚,容易裂果落粒,增加割臺損失;二是油菜品種和種植方式不利于機收;三是夾帶損失造成脫粒損失率高。個別機型故障率高主要是割臺或出草口堵塞,鏈條和皮帶等配件質(zhì)量差等原因?qū)е?。對此,專家建議,一要加強農(nóng)機農(nóng)藝融合,培育適合機械化收獲的油菜品種,優(yōu)化種植方式,規(guī)范種植規(guī)格;二是合理確定**佳機收作業(yè)期限和時間;三是研究優(yōu)化割臺設(shè)計;四是改進完善卸糧方式;五是不斷提高機具制造質(zhì)量以及機具利用率。
油菜籽收獲機作業(yè)效果測評結(jié)果如下:
性能測試結(jié)果
企業(yè)名稱 | 機具型號 | 喂入量(kg/s) | 總損失率(%) | 割臺損失率(%) | 脫粒損失率(%) | 含雜率(%) | 留茬高度 (cm) |
湖南中天龍舟農(nóng)機有限公司 | 4LZ-1Y | 1.90 | 6.69 | 4.25 | 2.44 | 1.10 | 24.94 |
中機南方機械股份有限公司 | 4LZ(Y)-1.8 | 2.42 | 12.40 | 7.38 | 5.02 | 2.10 | 14.12 |
江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 4LYZ-2.5A | 1.80 | 11.49 | 5.03 | 6.46 | 0.63 | 37.92 |
湖州星光農(nóng)機股份有限公司 | 4LL-2.0Y | 2.0 | 9.20 | 4.48 | 4.72 | 1.06 | 18.80 |
浙江柳林機械有限公司 | 4LYZ-2.0Z | 2.62 | 10.42 | 6.10 | 4.32 | 0.25 | 40.35 |
湖州豐源農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 4LZ(Y)-1.6Z | 2.26 | 13.18 | 6.70 | 6.48 | 1.24 | 32.32 |
久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 4LYZ-1.8 | 1.80 | 11.20 | 6.08 | 5.12 | 1.16 | 33.83 |
江蘇常發(fā)鋒陵農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 4LYZ-1.8 | 1.80 | 10.82 | 5.18 | 5.64 | 1.40 | 36.53 |
湖州星光農(nóng)機股份有限公司 | 4LL-1.5Y | 1.50 | 8.87 | 5.30 | 3.57 | 0.59 | 22.20 |
奇瑞重工股份有限公司 | 4LZ-2.5 | 3.34 | 8.26 | 3.24 | 5.02 | 1.59 | 29.60 |
福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-2G | 2.00 | 5.59 | 2.91 | 2.68 | 1.40 | 20.00 |
奇瑞重工股份有限公司 | 4LZ(Y)-2.0Z | 2.90 | 7.77 | 5.23 | 2.54 | 1.63 | 32.90 |
無錫聯(lián)合收割機有限公司 | 4LZ-2.0 | 2.70 | 7.55 | 3.97 | 3.58 | 0.96 | 19.84 |
福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-3F輪式 | 3.00 | 4.96 | 2.65 | 2.31 | 1.49 | 24.5 |
鄭州三中收獲實業(yè)有限公司 | 4LZ(Y)-2.0Z | 3.03 | 9.54 | 6.84 | 2.70 | 2.93 | 24.1 |
注:企業(yè)及其機型排名不分先后,按現(xiàn)場測評時的抽簽結(jié)果排序
生產(chǎn)考核結(jié)果
企業(yè)名稱 | 機具型號 | 作業(yè)總面積(畝) | 班次時間(h) | 班次生產(chǎn)率(畝/h) | 純工作時間(h) | 純小時生產(chǎn)率(畝/h) | 故障時間(h) | 故障率(%) | 耗油量(kg/畝) |
湖南中天龍舟農(nóng)機有限公司 | 4LZ-1Y | 29.08 | 6.77 | 4.3 | 3.76 | 7.73 | 1.2 | 17.73 | 0.75 |
中機南方機械股份有限公司 | 4LZ(Y)-1.8 | 44.3 | 4.45 | 9.96 | 3.77 | 11.75 | 0 | 0 | 1 |
江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 4LYZ-2.5A | 50.87 | 6.4 | 7.95 | 5.15 | 9.88 | 0 | 0 | 0.84 |
湖州星光農(nóng)機股份有限公司 | 4LL-2.0Y | 49 | 5.83 | 8.4 | 4.99 | 9.82 | 0 | 0 | 0.87 |
浙江柳林機械有限公司 | 4LYZ-2.0Z | 43.65 | 4.36 | 10.01 | 3.33 | 13.11 | 0.66 | 15.14 | 0.96 |
湖州豐源農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 4LZ(Y)-1.6Z | 58.09 | 6.2 | 9.37 | 4.94 | 11.76 | 0 | 0 | 0.74 |
久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 4LYZ-1.8 | 51.3 | 6.75 | 7.6 | 5.33 | 9.62 | 0 | 0 | 0.77 |
江蘇常發(fā)鋒陵農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 4LYZ-1.8 | 37.01 | 6.53 | 5.67 | 4 | 9.25 | 1.54 | 23.58 | 1.03 |
湖州星光農(nóng)機股份有限公司 | 4LL-1.5Y | 36.48 | 4.16 | 8.77 | 3.33 | 10.95 | 0.11 | 2.64 | 0.71 |
奇瑞重工股份有限公司 | 4LZ-2.5 | 24.57 | 2.8 | 8.78 | 2.37 | 10.37 | 0 | 0 | 0.81 |
福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-2G | 46.82 | 4.19 | 11.17 | 3.53 | 13.26 | 0.38 | 9.07 | 0.75 |
奇瑞重工股份有限公司 | 4LZ(Y)-2.0Z | 31.73 | 3.27 | 9.7 | 2.93 | 10.83 | 0 | 0 | 0.86 |
無錫聯(lián)合收割機有限公司 | 4LZ-2.0 | 46.99 | 5.44 | 8.64 | 4.85 | 9.69 | 0.3 | 5.51 | 0.76 |
福田雷沃國際重工股份有限公司 | 4LZ-3F輪式 | 57.38 | 5.54 | 10.36 | 3.78 | 15.18 | 1.17 | 21.12 | 0.74 |
鄭州三中收獲實業(yè)有限公司 | 4LZ(Y)- 2.0Z | 53.02 | 5.71 | 9.29 | 4.54 | 11.68 | 0 | 0 | 0.77 |
注:企業(yè)及其機型排名不分先后,按現(xiàn)場測評時的抽簽結(jié)果排序
- 暫無評論